存本取息计算器
本金不动、每月取息:算出每月可取利息、利息总额与本息合计。
| 存款种类 | 存期 | 年利率 |
|---|---|---|
| 活期 | 随时存取 | 0.35% |
| 定期 | 3个月定期 | 1.10% |
| 定期 | 6个月定期 | 1.30% |
| 定期 | 1年定期 | 1.50% |
| 定期 | 2年定期 | 2.10% |
| 定期 | 3年定期 | 2.75% |
| 零存整取 | 1年 | 1.35% |
| 零存整取 | 3年 | 1.55% |
| 整存零取 | 1年 / 3年 | 1.35% / 1.55% |
| 存本取息 | 1年 / 3年 | 1.35% / 1.55% |
| 通知存款 | 一天 | 0.55% |
| 通知存款 | 七天 | 1.10% |
表内为银行挂牌利率,各行实际执行利率会有上下浮动,请以开户银行公布为准。
存本取息小知识
存本取息:本金一次存入并保持不动,按约定周期(通常每月一次)支取利息,到期后一次性支取本金。
计算口径:利息总额 = 本金 × 年利率 × 存期年数,每月取息 = 利息总额 ÷ 12。
实际起息日、支取日与计息规则以银行约定为准,计算结果仅供参考。